Descubra Varadero (4 dÃas 3 noches)
Descubra la playa más famosa de Cuba, principal destino turÃstico de sol y playa del paÃs. Cuatro dÃas llenos de magia y relajamiento.
Paquete Inlcuye:
- Boleto aéreo San José – Habana – San José (Taca)
- 3 noches de alojamiento en Varadero
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Alimentación Todo Incluido
- Impuestos Hoteleros
- Obsequio (MaletÃn de Viaje)
No Incluye: 5% ICT, ni queue de seguridad
| Hoteles Varadero TI | Vigencia | Doble | Triple | Sencilla | Niños |
| Sunbeach 3* | 01-04-09 al 14-07-09 | 453 | 447 | 513 | 396 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 465 | 459 | 525 | 402 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 453 | 447 | 513 | 396 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 453 | 447 | 513 | 396 | |
| Club Amigo Varadero 4* | 01-04-09 al 14-07-09 | 498 | 489 | 536 | 417 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 515 | 507 | 576 | 426 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 498 | 489 | 536 | 417 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 498 | 489 | 536 | 417 | |
| Arenas Blancas 4* | 01-04-09 al 14-07-09 | 516 | 507 | 582 | 426 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 516 | 564 | 642 | 456 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 516 | 507 | 582 | 456 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 516 | 507 | 582 | 456 | |
| Playa de Oro | 01-04-09 al 14-07-09 | 498 | 489 | 561 | 417 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 537 | 528 | 636 | 438 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 498 | 489 | 561 | 417 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 537 | 528 | 636 | 438 | |
| Iberostar Tainos 4* | 01-04-09 al 14-07-09 | 546 | 534 | 624 | 441 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 585 | 573 | 666 | 462 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 546 | 534 | 624 | 461 | |
| 04-01-10 al 28-02-10 | 633 | 618 | 714 | 471 | |
| 01-03-10 al 26- 03-10 | 576 | 564 | 657 | 456 | |
| Barceló Sol y Mar 5*(Bungalow) | 01-04-09 al 14-07-09 | 549 | 540 | 600 | 444 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 576 | 564 | 636 | 456 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 549 | 540 | 600 | 444 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 657 | 642 | 738 | 498 | |
| Melia Varadero 5* | 01-04-09 al 14-07-09 | 588 | — | 708 | 462 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 624 | — | 744 | 480 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 585 | — | 705 | 462 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 648 | — | 768 | 492 | |
| Iberostar Varadero 5* | 01-04-09 al 14-07-09 | 678 | 660 | 836 | 507 |
| 15-07-09 al 31-08-09 | 714 | 693 | 873 | 525 | |
| 01-09-09 al 21-12-09 (*) | 678 | 660 | 836 | 507 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | 786 | 762 | 945 | 561 |

