Varadero y La Habana (3 noches)
Descubra la magia de este exhuberante paÃs, resumido en dos ciudades que envuelven de belleza y misterio el Caribe.
Paquete Incluye:
- Boleto aéreo San José – Habana – San José (Taca)
- 3 noches de alojamiento en Varadero con alimentación Todo Incluido
- 3 noches de alojamiento en La Habana con desayunos
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Traslados Varadero – Habana
- Impuestos Hoteleros
- Obsequio (MaletÃn de Viaje)
No Incluye: 5% ICT, ni queue de seguridad.
| Hoteles Habana/Varadero | Vigencia | Sencilla | Doble | Triple | Niños |
| Vedado 3* | 01-04-09 al 14-07-09 | $610 | $519 | — | $429 |
| Sunbeach 3* (TI) | 15-07-09 al 31-08-09 | $674 | $567 | — | $453 |
| 01-09-09 al 21-12-09 * | $610 | $519 | — | $429 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | $610 | $519 | — | $429 | |
| Oasis Panorama 4* | 01-04-09 al 14-07-09 | $735 | $612 | $597 | $474 |
| Playa de Oro 4* (TI) | 15-07-09 al 31-08-09 | $794 | $678 | $663 | $510 |
| 01-09-09 al 21-12-09 * | $735 | $612 | $597 | $474 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | $834 | $669 | $654 | $501 | |
| Occidental Miramar 4* | 01-04-09 al 14-07-09 | $768 | $636 | $621 | $459 |
| Arenas Blancas 4* (TI) | 15-07-09 al 31-08-09 | $843 | $714 | $696 | $489 |
| 01-09-09 al 21-12-09 * | $768 | $636 | $621 | $459 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | $771 | $642 | $697 | $459 | |
| Habana Libre 4* | 01-04-09 al 14-07-09 | $861 | $684 | $666 | $462 |
| Iberostar Tainos 4* (TI) | 15-07-09 al 31-08-09 | $939 | $759 | $738 | $483 |
| 01-09-09 al 21-12-09 * | $861 | $684 | $666 | $462 | |
| 04-01-10 al 28-02-10 | $975 | $795 | $776 | $492 | |
| 01-03-10 al 26-03-10 | $918 | $738 | $717 | $477 | |
| Nacional 5* | 01-04-09 al 14-07-09 | $822 | $738 | $720 | $540 |
| Barceló Sol y Mar 5* (TI) | 15-07-09 al 31-08-09 | $957 | $804 | $789 | $582 |
| (Bungalows) | 01-09-09 al 21-12-09 * | $822 | $738 | $720 | $540 |
| 04-01-10 al 31-03-10 | $1020 | $846 | $822 | $894 | |
| Meliá Cohiba 5* | 01-04-09 al 14-07-09 | $941 | $780 | — | $483 |
| Meliá Varadero 5* (TI) | 15-07-09 al 31-08-09 | $1122 | $861 | — | $501 |
| 01-09-09 al 21-12-09 * | $938 | $777 | — | $483 | |
| 04-01-10 al 31-03-10 | $1122 | $861 | — | $515 |

