Cancún Económico 2010
Cacún es uno de los destino de mayor atractivo en México. su infraestructura hotelera y de servicio junto a sus maravillosas playas hacen de este paraiso mexicano el sitio de preferencia de ticos y centroamericanos como opción de vacaciones. No dejes que esta grán oportunidad se vaya sin poder aprovecharla. Ahora con Vuelo directo con Mexicana de Aviación.

Vuelo directo saliendo: Lunes – Miércoles – Viernes – Domingo
Paquete Incluye:
- Boleto Aéreo San José – Cancún – San José Vía Mexicana
- 03 Noches de Alojamiento en el hotel a elegir
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
- Plan de Alimentación Todo Incluido
- Impuestos Hoteleros
Condiciones Generales:
- Tarifas por persona en dólares americanos
- Tarifas y servicios sujetos adisponibilidad y cambios sin previo aviso
- Compra anticipada de 07 días
- No incluye impuesto del Boleto ni de salida de Costa Rica ($26 pagaderos en el aeropuerto a la hora de Salida)
| Aquamarina Beach 4* | Sencilla | Doble | Triple | Niño |
| 03 – 31 Enero | $795 | $639 | $622 | $600 |
| Noche Adicional | $142 | $87 | $80 | $73 |
| 01 Febrero – 10 Abril | $826 | $671 | $653 | $473 |
| Noche Adicional | $153 | $98 | $92 | $28 |
| 10 Abril – 30Junio | $756 | $600 | $583 | $396 |
| Noche Adicional | $128 | $73 | $67 | NA |
| 01 Julio – 31 Agosto | $780 | $625 | $604 | $473 |
| Noche Adicional | $137 | $82 | $74 | $28 |
| 01 Septiembre – 21 Diciembre | $749 | $593 | $572 | $396 |
| Noche Adicional | $125 | $70 | $63 | NA |
| Flamingo Cancún Resort 4* | Sencilla | Doble | Triple | Niño |
| 03 Enero – 26 Marzo | $798 | $682 | $660 | $473 |
| Noche Adicional | $143 | $102 | $94 | $28 |
| 01 Febrero – 10 Abril | $872 | $717 | $696 | $495 |
| Noche Adicional | $169 | $114 | $107 | $35 |
| 10 Abril – 30Junio | $759 | $643 | $622 | $473 |
| Noche Adicional | $129 | $88 | $80 | $28 |
| 01 Julio – 31 Agosto | $777 | $660 | $643 | $485 |
| Noche Adicional | $135 | $94 | $88 | $35 |
| 01 Septiembre – 21 Diciembre | $759 | $643 | $622 | $473 |
| Noche Adicional | $129 | $88 | $80 | $28 |
| Oasis Palm Beach 4* | Sencilla | Doble | Triple | Niño |
| 03 Enero – 26 Marzo | $749 | $671 | $618 | $396 |
| Noche Adicional | $125 | $98 | $79 | NA |
| 01 Febrero – 10 Abril | $766 | $685 | $629 | $456 |
| Noche Adicional | $132 | $103 | $83 | $22 |
| 10 Abril – 30Junio | $731 | $650 | $604 | $396 |
| Noche Adicional | $119 | $90 | $74 | NA |
| 01 Julio – 31 Agosto | $766 | $685 | $629 | $456 |
| Noche Adicional | $132 | $102 | $83 | $22 |
| 01 Septiembre – 21 Diciembre | $710 | $632 | $593 | $396 |
| Noche Adicional | $112 | $84 | $70 | NA |

